INTER REGIONALES EN DOLORES
| BASQUET CLUB INDEPENDIENTE 19/9 | |||
| 10HS | SUB 18 | MASCULINO | DOLORES- |
| 11.15 | SUB 16 | MASCULINO | BERISSO – DOLORES |
| 12.30 | SUB 14 | MASCULINO | CHASCOMUS – GESELL |
| 13.45 | SUB 17 | MASCULINO | DOLORES – |
| 15HS | SUB 15 | MASCULINO | GESELL – |
| BASQUET CLUB FERRO 19/9 | |||
| 10HS | SUB 18 | FEMENINO | LEZAMA-PUNTA INDIO |
| 11.15 | SUB 16 | FEMENINO | MAIPU-LA PLATA |
| 12.30 | SUB 14 | FEMENINO | PUNTA INDIO – LEZAMA |
| 13.45 | SUB 15 | FEMENINO | GESELL- |
| SUB 17 | FEMENINO | DESIERTA | |
| RUGBY PAMPAS 18/9 | |||
| 10hs | SUB 14 | MASCULINO | LA PLATA – PINAMAR |
| 10hs | SUB 16 | MASCULINO | LA PLATA – PINAMAR |
| SUB 16 | FEMENINO | DESIERTA | |
| FUTBOL 7 EL PATIO 19/9 | ||
| 10hs | SUB 13 | MIXTO |
| FUTBOL 5 EL PATIO 19/9 | |||
| 10 hs | SUB 14 | FEMENINO | GUIDO – GRAL PAZ |
| 11hs | SUB 16 | FEMENINO | LEZAMA-CHASCOMUS |
| 12hs | SUB 18 | FEMENINO | PINAMAR-LA PLATA |
| FUTBOL 11 ESTADIO MUNICIPAL 18/9 | |||
| 10hs | SUB 14 | FEMENINO | LA PLATA |
| 11.15HS | SUB 16 | FEMENINO | LA PLATA |
| 12.30 | SUB 18 E/A | FEMENINO | LA PLATA – MADARIAGA |
| 13.45 | SUB 16 LIBRE | MASCULINO | PINAMAR |
| FUTBOL 11 CLUB SARMIENTO 18/9 | |||
| 10hs | SUB 14 E/A | MASCULINO | LA PLATA |
| 11.15 | SUB 16 E/A | MASCULINO | |
| 12.30 | SUB 18 E/A | MASCULINO | |
| 13.45 | SUB 14 LIBRE | MASCULINO | PINAMAR |
| FUTBOL PLAYA PASEO DE LA GUITARRA 19/9 | |||
| 10HS | SUB 18 | MASCULINO | LA PLATA |
| 11HS | SUB 16 | MASCULINO | GESELL-BELGRANO |
| 12hs | SUB 18 | FEMENINO | |
| 13HS | SUB 14 | MASCULINO | GUIDO |
| HANDBALL PLAYA PASEO DE LA GUITARRA 18/9 | |||
| 10 | SUB 14 | MASCULINO | GUIDO |
| 10.30 | SUB 14 | FEMENINO | MAIPU |
| 11hs | SUB 16 | MASCULINO | MAIPU |
| 11.30 | SUB 16 | FEMENINO | MAIPU |
| 12hs | SUB 18 | MASCULINO | DOLORES |
| 12.30 | SUB 18 | FEMENINO | MAIPU |
| FUTSAL MICROESTADIO 18/9 | |||
| 10hs | SUB 14 E/A | MASCULINO | GUIDO |
| 11HS | SUB 16 E/A | MASCULINO | GESELL – CHASCOMUS |
| 12hs | SUB 18 E/A | MASCULINO | LEZAMA |
| 13hs | SUB 15 | MASCULINO | CASTELLI |
| 14hS | SUB 15 | FEMENINO | DOLORES – LA PLATA |
| HANDBALL POLIDEPORTIVO 19/9 | |||
| 10hs | SUB 14 E/A | MASCULINO | MAIPU |
| 11hs | SUB 14 E/A | FEMENINO | MAIPU |
| HANDBALL MICROESTADIO 19/9 | |||
| 10hs | SUB 16 E/A | MASCULINO | MAIPU |
| 11hs | SUB 16 E/A | FEMENINO | MAIPU |
| 12hs | SUB 18 E/A | MASCULINO | MAIIPU |
| 13 | SUB 18 E/A | FEMENINO | GUIDO |
| 14 | SUB 16 L | MASCULINO | |
| 15 | SUB 16 L | FEMENINO | |
| SOFTBOL POLIDEPORTIVO 19/9 | |||
| 10 hs | SUB 16 | MASC | LA PLATA – DOLORES |
| 10hs | SUB12 | MIXTO | CHASCOMUS – DOLORES |
| 11.30 hs | SUB 18 | FEM | LA PLATA DESERTA |
| 11.30hs | SUB 14 | MIXTO | BELGRANO – DOLORES |
| 13 hs | SUB 18 | MASC | LA PLATA – GESELL |
| 13hs | SUB 16 | FEM | CHASCOMUS – TORDILLO |
| HOCKEY ANEXO “CRISTINA ZULETA” 19/9 | |||
| 10hs | SUB 14 | MASCULINO | LA PLATA |
| 11 | SUB 14 | FEMENINO | DOLORES |
| 12 | SUB 16 | MASCULINO | CASTELLI-LAPLATA |
| 13 | SUB 16 | FEMENINO | LA PLATA-GESELL |
| 14 | SUB 18 | MASCULINO | PINAMAR-LA PLATA |
| 15 | SUB 18 | FEMENINO | DOLORES-LA PLATA |
| VOLEY CLUB SOCIAL 18/9 | |||
| 10 | SUB 13 | MIXTO | BELGRANO-PILA |
| 11 | SUB 15 | MASCULINO | LEZAMA – LA PLATA |
| 12 | SUB 15 | FEMENINO | GESELL-LA PLATA |
| 13 | SUB 16 | FEMENINO | DOLORES |
| VOLEY EVER READY 18/9 | |||
| 10 | SUB 16 | MASCULINO | BRANDSEN-PILA |
| 11 | SUB 17 | MASCULINO | GESELL-LA PLATA |
| 12 | SUB 17 | FEMENINO | LA PLATA-GESELL |
| 13 | SUB 18 | FEMENINO | DOLORES-LA PLATA |
| 14 | SUB 18 | MASCULINO | MAIPU-GRAL PAZ |
CRONOGRAMA PARA HOY Y MAÑANA- JUEGOS BONAERENSES

