Enzo Lojo logró el tiempo más veloz de la primera final de la cuarta fecha de la 15ta temporada de la Monomarca del Salado, que se llevó a cabo en el circuito de Dolores.
Se detallan los giros más veloces de la Monomarca del Salado, que días atrás disputó el cuarto capítulo del torneo 2016 en el escenario de ‘Ciudad de Dolores’.
En este orden, el local Enzo Lojo a bordo del 128 #9 registró un tiempo de 1m32s604 en la vuelta 11 y se ubicó en lo más alto de la tabla de los más veloces de la primera competencia del cuarto encuentro del 15to campeonato.
Luego, en un podio virtual se encolumnaron las unidades del marplatense Damián Garrido y la del dolorense Enrique Rodríguez. Más atrás, se acomodaron el ganador Mario Brunengo y el volante de General Conesa, Oscar Garay.
A continuación repasamos los tiempos oficiales:
Tiempos oficiales – Monomarca del Salado (Final 1)
1° Enzo Lojo 01:32.604/ en vuelta 11
2° Damian Garrido 01:32.651/ en vuelta 6
3° Enrique Rodríguez 01:32.997/ en vuelta 9
4° Mario Brunengo 01:33.029/ en vuelta 9
5° Oscar Garay 01:33.039/ en vuelta 9
6° Agustín Roura 01:33.149/ en vuelta 11
7° Leonardo Siano 01:33.209/ en vuelta 11
8° Serafín Sarasua 01:33.315/ en vuelta 5
9° Sergio Sala 01:33.339/ en vuelta 6
10° Nahuel Madina 01:33.389/ en vuelta 11
11° Mario Cuevas 01:33.631/ en vuelta 18
12° Diego Espil 01:33.753/ en vuelta 3
13° Valerio Tenaglia 01:33.756/ en vuelta 2
14° Facundo Basualdo 01:33.763/ en vuelta 18
15° Santiago Killamet 01:33.978/ en vuelta 5
16° Gustavo Cáffaro 01:34.188/ en vuelta 5
17° Gustavo Killamet 01:34.395/ en vuelta 11
18° Agustín Godas 01:34.474/ en vuelta 6
19° Marcos Rosales 01:34.492/ en vuelta 15
20° Abel Bianchi 01:34.789/ en vuelta 2
21° Manuel Barragan 01:34.937/ en vuelta 11
La entrada Lojo se lució en los relojes aparece primero en Diario Criterio Online.