Agustín Roura capturó el tiempo más veloz de la segunda final de la 15ta temporada de la Monomarca del Salado, que se desarrolló en el autódromo de Dolores.
Se detallan los giros más rápidos de la Monomarca del Salado, que días atrás disputó el segundo capítulo del torneo 2016 en el escenario de ‘Ciudad de Dolores’.
En este orden, el marplatense Agustín Roura a bordo del 128 #12 registró un tiempo de 1m32s298 en la vuelta 3 y se ubicó en lo más alto de la tabla de los más veloces del segundo encuentro del 15to campeonato.
Luego, en un podio virtual se encolumnaron las unidades del ganador de la competencia, Mario Brunengo y la del local Serafín Sarasua. Más atrás, se acomodaron el experimentado Enzo Lojo y el marajense Leonardo Siano.
A continuación repasamos los tiempos oficiales de la segunda entrega:
Tiempos oficiales – Monomarca del Salado (2° Fecha)
1° 12 Agustín Roura 01:32.298/ en vuelta 3
2° 44 Mario Brunengo 01:32.439/ en vuelta 3
3° 05 Serafín Sarasua 01:32.457/ en vuelta 5
4° 09 Enzo Lojo 01:32.749/ en vuelta 4
5° 06 Leonardo Siano 01:32.855/ en vuelta 4
6° 30 Nahuel Madina 01:33.017/ en vuelta 13
7° 15 Oscar Garay 01:33.023/ en vuelta 3
8° 02 Martín Etchegoyen 01:33.176/ en vuelta 4
9° 41 Enrique Rodríguez 01:33.254/ en vuelta 3
10° 40 Diego Espil 01:33.344/ en vuelta 4
11° 22 Facundo Basualdo 01:34.206/ en vuelta 3
12° 19 Marcelo Beraldi 01:34.291/ en vuelta 6
13° 26 Jorge Lozano 01:34.426/ en vuelta 8
14° 43 Gonzalo Brizzi 01:34.568/ en vuelta 6
15° 07 Agustín Mazotti 01:34.592/ en vuelta 3
16° 21 Mario Cuevas 01:35.405/ en vuelta 9
17° 49 Carlos Castiñeira 01:35.680/ en vuelta 10
La entrada Monomarca del Salado: Roura se destacó en el cronometro aparece primero en Diario Criterio Online.