Con la presencia de 130 corredores, participaciones de los locales y presencia dolorense, se llevó a cabo el pasado fin de semana, una nueva fecha del Duatlón Regional “Mariana Horowitz”en Tordillo.
Duatlón Regional
El dolorense mejor ubicado fue Gerónimo Parodi, y la mejor pareja Vanesa Montenegro y David Lazarte.
| 8° CAMPEONATO DE DUATLON REGIONAL-MARIANA HOROWITZ” | ||
| 4º (FECHA) | ||
| CLASIFICACION GENERAL | ||
| 1 | GONZALO RODRIGUEZ LEANDRO FAUCON | EQUIPOS B |
| 2 | FACUNDO BORSATO MAXIMILIANO SZAYNER | LO HIPOS A |
| 3 | ROBERTO MASCIERI – LUCAS HERRERA | EQUIPOS B |
| 4 | PABLO CUCCARESE | INDIVIDUAL J |
| 5 | ANGEL ROMERO JORGE ARISTA | EQUIPOS B |
| 6 | SILVIA BUSTAMANTE GUSTAVO BORJES | EQUIPOS D |
| 7 | ROM INA RISI – LUIS BORSTO | EQUIPOS D |
| 8 | MARIANO VINAS | INDIVIDUAL H |
| 9 | CANDELA CERRONE JORGE ANDRIOLETTI | EQUIPOS D |
| 10 | GERONIMO PARODI | INDIVIDUAL F |
| 11 | VICTOR CID – JOSE MONFERRANT | EQUIPOS A |
| 12 | JUAN GIMENEZ IVAN RECLADE | EQUIPOS A |
| 13 |
Vanesa Montenegro – David Lazarte |
EQUIPOS D |
| 14 | EMILIO KESSLER CRISTIAN TISERA | EQUIPOS B |
| 15 | JUAN MANUEL GALARRAGA | INDIVIDUAL I |
| 16 | ENRIQUE LOPEZ SEBASTIAN LUCERO | EQUIPOS C |
| 17 | JO NATAN MALDONADO – DIEGO VIEYRA | EQUIPOS A |
| 18 | MIGUEL FALCON | INDIVIDUAL J |
| 19 | JORGE LA FUENTE | INDIVIDUAL L |
| 20 | BERENICE JUNCO MIGUEL MALDONAIX) | EQUIPOS D | |
| 21 | LEONARDO LEDESMA OSVALDO BAGNATO | 1 QUIPOS l |
| 22 | ESTELA ALDAZ OSCAR DIMAIO | EQUIPOS D |
| 23 | DIEGO FARIAS – RICARDO FALCO NAT |
EQUIPOS B |
| 24 | FABIAN DIAZ | INDIVIDUAL J |
| 25 | OMAR MARMEUCZ | INDIVIDUAL J |
| 26 | CRISTIAN GUARRACINO | INDIVIDUAL H |
| 27 | ALEJANDRO ROJAS PABLO VARGAS | EQUIPOS B |
| 28 | SANTIAGO LOPEZ | INDIVIDUAL G |
| 29 | LUIS IMER | INDIVIDUAL J |
| 30 | GONZALO GUTIERREZ | INDIVIDUAL 1 |
| 31 | FERNANDO HINOJAI. | INDIVIDUAL 1 |
| 32 | DANIEL DEL RIO | INDIVIDUAL L |
| 33 | ALEJANDRO ARAUJO JUAN ROJAS | EQUIPOS B |
| 34 | JOSE MANUEL JAUREGUI | INDIVIDUAL F |
| 35 | US ANDRO MARTIN | INDIVIDUAL F |
| 36 | MARCELO TORRES | INDIVIDUAL L |
| 37 | HERNAN CULTRI ADRIAN MORENO | EQUIPOS B |
| 38 | ALEXIS JANUS RODRIGO PORCO | EQUIPOS A |
| 39 | ADRIANA GONZALEZ ANTONELLA MARCOS | EQUIPOS E |
| 40 | FRANCISCO CARABETTA ALBERTO ARISTEOU1 | EQUIPOS C |
| 41 | ANDRES MART1NO | INDIVIDUAL K |
| 42 | LUCIANA ALDAY GUSTAVO MASCIOLI | EQUIPOS D |
| 43 | LUCIA CURATDLA JOSE FABICiNANI | EQUIPOS D |
| 44 | CARLOS YAKOVINO | INDIVIDUAL N |
| 45 | SILVIO RICCIARDI | INDIVIDUAL G |
| 46 | MAXIMO ETCHART | INDIVIDUAL I |
| 47 | MARIO LIMA | INDIVIDUAL J |
| 48 | SILVÍNA FLORÍO – LEANDRO BURGOS | EQUIPOS D |
| 49 | HERNAN ARANA | INDIVIDUAL I |
| 50 | MARCELO LOPEZ SALVADOR LUCERO | EQUIPOS A |
| 51 | LEANDRO DISANSO – JOSE FREIRE | EQUIPOS B |
| 52 | JUAN CARLOS DIMATEO – NELSON MAIALE | EQUIPOS B |
| 53 | NICOLAS BELEN | INDIVIDUAL H |
| 54 | LUIS MARIA BARBIERI | INDIVIDUAL K |
| 55 | LUIS SILVA | INDIVIDUAL K |
| 56 | AlBFRTO TELECHEA | INDIVIDUAL K |
| 57 | DANIELA STAVRAKIS – PAOLA ARGANARAZ | EQUIPOS E |
| 58 | JORGE ARISTA – GASTON SERRA | EQUIPOS C |
| 59 | GUILLERMO ICARDE | INDIVIDUAL L |
| 60 | YOEL CULTRI – MIGUEL ANGEL GIRADO | EQUIPOS B |
| 61 | MATIAS FARIAS | INDIVIDUAL G |
| 62 | SOFIA MARTINEZ | INDIVIDUAL S |
| 63 | SERGIO RIOS | INDIVIDUAL J |
| 64 | MARIANO DOMINGUEZ | INDIVIDUAL K |
| 65 | VIRGINIA MAROHAS | INDIVIDUAL T |
| 66 | PAULA GIMENEZ JORGE GONZALEZ | EQUIPOS D |
| 67 | BELEN GARCIA | INDIVIDUAL S |
| 68 | SILVIA RUIZ | INDIVIDUAL T |
| 69 | CARI OS JUAREZ | INDIVIDUAL J |
| 70 | MARCOS IBARGUENGOYTTA | INDIVIDUAL H |
| 71 | PATRICIA ZANABRE – SERGIO HEREDIA | EQUIPOS D |
| 72 | CECILIA SOSA | INDIVIDUAL Q |
| 73 | SEBASTIAN MAGLIA | INDIVIDUAL I |
| 74 | JOSESALVAREZZA | INDIVIDUAL N |
| 75 | MARIANO ALBA | INDIVIDUAL I |
| 76 | JUAN MARTIN SUAREZ | INDIVIDUAL I |
| 77 | CARLOS LUIS PORCO | INDIVIDUAL I |
| 78 | ACHUELO ROBERTO WALTER GONZALEZ | INDIVIDUAL C |
| 79 | LUDMILA CARO | INDIVIDUAL O |
| 80 | LAURA MOYANO | INDIVIDUAL R |
| SI | ALMENDRA FORNILLO | INDIVIDUAL P |
| 82 | ALEJANDRO WINKLER | INDIVIDUAL M |
| 83 | PAMELA GENARO | INDIVIDUAL P |
| 84 | GUSTAVO ANON SUAREZ | INDIVIDUAL N |
| 85 | MERCEDES KREIMAYR | INVIDUAL R |
| 86 | DANIEL SAGANIA | INDIVIDUAL I |
| 87 | ADRIAN ACOSTA | INDIVIDUAL K |
| 88 | CARLOS AÑORADA | INDIVIDUAL L |
La entrada Participación dolorense en la 4º fecha del Duatlón regional “Mariana Horowitz” de Tordillo aparece primero en Diario Criterio Online.
