RANKING MES DE ABRIL 2021
DISPUTADO UN TORNEO
| Categoría: Singles Cuarta Damas | |||
| POS. | JUGADORA | 1º | |
| 1 | BENITEZ,Fernanda | 100 | 100 |
| 2 | GAINLE,Lucía. | 75 | 75 |
| 3 | IBAÑEZ,Noelia. | 50 | 50 |
| 4 | STUTZ,Cintia. | 50 | 50 |
| 5 | LAZ,Alejandra. | 25 | 25 |
| 6 | MAGNATERRA,Flavia. | 25 | 25 |
| 7 | ROCHA,María. | 25 | 25 |
| 8 | VAN WAARDE,Leticia. | 25 | 25 |
| 9 | SEPERO,Carolina. | 13 | 13 |
La entrada RANKING DAMAS LIGA DOLORENSE DE TENIS aparece primero en Diario - Criterio Online.
